We pride ourselves in being your airline of choice, so we have taken every step to ensure we operate one of the world’s most advanced and modern fleet of aircraft.
Attractive and powerful, and with more than 80 aircraft in operation, our fleet is a frontrunner in its field. Each aircraft houses some of the most advanced avionics in history, and is tailored to specifically meet the demands of its market (Regional, Domestic or International).
Beneath the gleaming white and red livery and world-famous signature, you will find efficient engines and lighter structures – which make better use of fuel and in return produce lower emissions – as well as superior comfort, entertainment and service features.
For more technical information about our fleet, please see the tables below.
Airbus A330-200
| Passengers | Typical 2-Class Configuration 270/310 |
|---|---|
| Cargo | 4,800 cu ft (136 cu m) |
| Engines – Maximum Thrust | Rolls Royce Trent 772B – 71,100 lb (316 kN) |
| Maximum Fuel Capacity | 36,740 U.S. gal (139,090 L) |
| Maximum Takeoff Weight | 513,671 lb (233,000 kg) |
| Maximum Range | 7,250 nautical miles (13,400 km) |
| Typical Cruise Speed at 35,000ft | 0.80 Mach (528 mph – 850 km/h) |
| Basic Dimensions Wing Span (with Winglets) | 199 ft 10 in (60.3m) |
| Overall Length | 191 ft 3 in (58.4 m) |
| Tail Height | 58 ft 5 in (17.8 m) |
| Interior Cabin Width | 17 ft 4 in (5.28 m) |
ATR 72-500
| Passengers | 68 |
|---|---|
| Cargo | Up to 3,263 lb (1,480 kg) |
| Engines – Maximum Thrust | Pratt & Whitney Canada PW127M |
| Maximum Fuel Capacity | 6,370L (5,000 kg) |
| Maximum Takeoff Weight | 50,705 lb (23,000 kg) |
| Maximum Range | 825 statute miles (1,363 km) |
| Typical Cruise Speed at 25,000ft | 510 km/h (317 mph) |
| Basic Dimensions Wing Span | 88 ft 9 in (27.05m) |
| Overall Length | 89 ft 2 in (27.166 m) |
| Tail Height | 25 ft 1 in (7.65 m) |
| Interior Cabin Width | 8 ft 5 in (2.57 m) |
Boeing 737-700
| Passengers | 140 |
|---|---|
| Cargo | 966 cu ft (27.3 cu m) |
| Engines – Maximum Thrust | CFMI CFM56-7B 24,200 lb (10,977 kg) |
| Maximum Fuel Capacity | 6,875 U.S. gal (26,035 L) |
| Maximum Takeoff Weight | 154,500 lb (70,143 kg) |
| Maximum Range | 3,752 statute miles (6,038 km) |
| Typical Cruise Speed at 35,000ft | 0.785 Mach (530 mph) |
| Basic Dimensions Wing Span (with Winglets) | 112 ft 7 in (34.3m) |
| Overall Length | 110 ft 4 in (33.6 m) |
| Tail Height | 41 ft 2 in (12.5 m) |
| Interior Cabin Width | 11 ft 7 in (3.4 m) |
Boeing 737-800
| Passengers | 176/180 |
|---|---|
| Cargo | 1,555 cu ft (44 cu m) |
| Engines – Maximum Thrust | CFMI CFM56-7B 27,300 lb (12,394 kg) |
| Maximum Fuel Capacity | 6,875 U.S. gal (26,035 L) |
| Maximum Takeoff Weight | 174,200 lb (78,240 kg) |
| Maximum Range | 3,383 statute miles (5,449 km) |
| Typical Cruise Speed at 35,000ft | 0.785 Mach (530 mph) |
| Basic Dimensions Wing Span (with Winglets) | 112 ft 7 in (34.3m) |
| Overall Length | 129 ft 6 in (39.5 m) |
| Tail Height | 41 ft 2 in (12.5 m) |
| Interior Cabin Width | 11 ft 7 in (3.4 m) |
Boeing 777-300ER
| Passengers | 361 |
|---|---|
| Cargo | 7,120 cu ft (201.6 cu m) |
| Engines – Maximum Thrust | GE90-115B 115,300 lb (512 kN) |
| Maximum Fuel Capacity | 47,890 U.S. gal (181,280 L) |
| Maximum Takeoff Weight | 775,000 lb (351,534 kg) |
| Maximum Range | 7,930 nautical miles (14,685 km) |
| Typical Cruise Speed at 35,000ft | 0.84 Mach (639 mph) |
| Basic Dimensions Wing Span | 212 ft 7 in (64.8 m) |
| Overall Length | 242 ft 4 in (73.9 m) |
| Tail Height | 61 ft 5 in (18.7 m) |
| Interior Cabin Width | 19 ft 3 in (5.86 m) |
Embraer 190
| Passengers | 100 |
|---|---|
| Cargo | 3,500kg |
| Engines – Maximum Thrust | CF34-10 18,500 lb (8,390 kg) |
| Maximum Fuel Capacity | 4,267 U.S. gal (16,153 L) |
| Maximum Takeoff Weight | 114,199 lb (51,800 kg) |
| Maximum Range | 2,647 statute miles (4,260 km) |
| Typical Cruise Speed at 35,000ft | 0.80 Mach (840 kmh) |
| Basic Dimensions Wing Span (with Winglets) | 94 ft 3 in (28.72m) |
| Overall Length | 118 ft 11 in (36.25 m) |
| Tail Height | 34 ft 8 in (10.57 m) |
| Interior Cabin Width | 9 ft 5 in (2.74 m) |
Fokker 100
| Passengers | 100 |
|---|---|
| Cargo | 590 cu ft (16.72 cu m) |
| Engines – Maximum Thrust | MK650-15 15,100 lb (6,849 kg) |
| Maximum Fuel Capacity | 6,875 U.S. gal (26,035 L) |
| Maximum Takeoff Weight | 101,000 lb (45,810 kg) |
| Maximum Range | 3,000 statute miles (4,828 km) |
| Typical Cruise Speed at 35,000ft | 0.75 Mach (500 mph) |
| Basic Dimensions Wing Span (with Winglets) | 92 ft 1.4 in (28.08 m) |
| Overall Length | 106 ft 7.6 in (32.5 m) |
| Tail Height | 27 ft 10.5 in (8.5 m) |
| Interior Cabin Width | 10 ft 2 in (3.1 m) |


